Theo thống kê của Caredge, một chiếc Mercedes-Benz E250 sẽ có chi phí bảo dưỡng sửa chữa khoảng 11.224 USD
Goodyear Duraplus
Assurance Duraplus được thiết kế cho xe du lịch tầm trung với công nghệ mới và độc quyền của Goodyear là công nghệ TredLife với hợp chất cao su mặt gai cải tiến, đồng thời được củng cố bởi Dupont Kevlar chắc chắn.
Mô tả
Với công nghệ TredLife giúp nâng cao tuổi thọ cho lốp để đi quãng đường nhiều hơn (khoảng 2.5 vòng địa cầu). Thành phần Carbon được tận dụng tối đa hơn các loại lốp trước đây, cung cấp lực cản cao hơn trên đường. Lốp Goodyear Duraplus là một trong những dòng sản phẩm lốp ô tô Goodyear được ưu chuộng nhất.
Hỗn hợp cao su mặt gai tuổi thọ cao: Bạn có thể đi được quãng đường lên đến 100.000km nhờ hỗn hợp cao su thành phần Carbon tối ưu khả năng bám đường và giảm thiểu khả năng ma sát mặt đường giúp tăng cường sự bảo vệ lốp.
Tối ưu bề rộng mặt gai: mặt gai rộng với thiết kế tối đa bề mặt cao su tiếp xúc với mặt đường.
Tối ưu hóa lượng cao su: rãnh gai sâu tối ưu thể tích mài mòn cao su.
Kích cỡ lốp | Xe ứng dụng |
165/65R14 | Hyundai Getz 1.1 |
175/65R14 | Toyota Vios 1.5, Hyundai Accent 1.6 |
175/70R14 | Hyundai Accent, KIA Rio, Nissan Sunny |
185/60R14 | Hyundai Accent 1.3, Daewoo Gentra SX |
185/65R14 | Daewoo Lacetti, KIA Spectra, Mitsubishi Lancer Gala 1.6, KIA Rio, Hyundai Accent |
185/70R14 | Toyota Corolla 1.8, Honda Accord 2.0 (2006) |
185/80R14 | Suzuki APV |
195/60R14 | Hyundai Lantra 2.0 (2004) |
195/70R14 | Innova J, Zace Surf, Hyundai Sonata (2000) |
175/65R15 | Honda City 1.5, Camry 2.0 GLi, Hyundai Sonata 2.0 (2001) |
185/55R15 | Mazda 2, Hyundai Getz 1.8, Ford Fiesta 1.6… |
185/60R15 | Toyota Yaris, Vios G, Ford Fiesta 1.8… |
185/65R15 | Hyundai Avante GLS, Hyundai i30, Mazda 626, Chevrolet Lacetti, Nissan Grand Livina… |
195/50R15 | Ford Laser 1.5S, Ford Fiesta 1.6… |
195/55R15 | Mazda 323, Hyundai Accent, Ford Laser… |
195/60R15 | Toyota Corolla Altis 1.8G, Mitsubishi Lancer Gala 2.0, KIA Cerato 2.0, Hyundai Elantra… |
195/65R15 | Toyota Corolla Altis, Toyota Zace Surf, Ford Focus, Honda Accord 2.0, Mazda 3, KIA Soul… |
205/65R15 | Toyota Camry 3.0, Toyota Innova 2.0G, Mazda 929, Isuzu Hilander (2003)… |
205/55R16 | Mercedes C180, Ford Focus, Honda Civic 2.0, Hyundai i30….. |
215/60R16 | Toyota Previa, Mazda MPV 2.0, Honda CRV 2000, KIA Sportage 2010 |
205/50R17 | Ford Focus 2.6 (2010), Mazda 3 2.2 (2009) |
215/50R17 | Chevrolet Cruze, Mazda 3, Peugeot 3008 , Ford Mondeo 2011, Toyota Prius |
Đánh giá (0)
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
There are no reviews yet